14. kolo 16. června 2012 v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Tuřany | 1:1 |
Tasovice "B" | Šatov | 3:2 |
Práče | Cvrčovice | 6:1 |
Modřice | Žebetín | 2:3 |
Horní Kounice | Soběšice | 2:4 |
Zastávka | Mor. Slavia Brno | 5:2 |
Jaroslavice | Únanov | 1:4 |
|
|
16. kolo 31. března 2012 v 15:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Soběšice | 3:1 |
Tasovice "B" | Cvrčovice | 2:0 |
Šatov | Tuřany | 1:1 |
Práče | Žebětín | 2:1 |
Modřice | Mor. Slavia Brno | 4:1 |
Horní Kounice | Únanov | 0:2 |
Zastávka | Jaroslavice | 3:0 |
|
17. kolo 7. dubna 2012 v 15:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Mor. Slavia Brno | Rosice | 1:2 |
Zastávka | Tasovice "B" | 2:0 |
Jaroslavice | Horní Kounice | 3:6 |
Únanov | Modřice | 1:0 |
Soběšice | Práče | 1:2 |
Žebětín | Šatov | 3:0 |
Tuřany | Cvrčovice | 0:1 |
|
|
18. kolo 14. dubna 2012 v 16:00
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Únanov | 0:2 |
Tasovice "B" | Tuřany | 2:0 |
Cvrčovice | Žebětín | 4:1 |
Šatov | Soběšice | 2:0 |
Práče | Mor. Slavia Brno | 0:1 |
Modřice | Jaroslavice | 2:0 |
Horní Kounice | Zastávka | 5:0 |
|
19. kolo 22. dubna 2012 v 16:00
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Jaroslavice | Rosice | 2:2 |
Horní Kounice | Tasovice "B" | 2:1 |
Zastávka | Modřice | 1:3 |
Únanov | Práče | 2:3 |
Mor. Slavia Brno | Šatov | 3:2 |
Soběšice | Cvrčovice | 0:2 |
Žebětín | Tuřany | 3:1 |
|
|
20. kolo 29. dubna 2012 v 16:00
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Zastávka | 4:1 |
Tasovice "B" | Žebětín | -:- |
Tuřany | Soběšice | 2:0 |
Cvrčovice | Mor. Slavia Brno | 0:0 |
Šatov | Únanov | 4:1 |
Práče | Jaroslavice | 4:3 |
Modřice | Horní Kounice | 0:0 |
|
21. kolo 6. května 2012 v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Horní Kounice | Rosice | 1:1 |
Modřice | Tasovice "B" | 1:2 |
Zastávka | Práče | 3:2 |
Jaroslavice | Šatov | 1:3 |
Únanov | Cvrčovice | 0:1 |
Mor. Slavia Brno | Tuřany | 1:1 |
Soběšice | Žebětín | 4:2 |
|
|
22. kolo 12. května v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Modřice | 0:2 |
Tasovice "B" | Soběšice | 1:1 |
Žebětín | Mor. Slavia Brno | 1:1 |
Tuřany | Únanov | 4:0 |
Cvrčovice | Jaroslavice | 4:1 |
Šatov | Zastávka | 2:1 |
Práče | Horní Kounice | 1:3 |
|
23. kolo 20. května 2012 v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Tasovice "B" | 3:1 |
Modřice | Práče | 2:1 |
Horní Kounice | Šatov | 7:1 |
Zastávka | Cvrčovice | 3:2 |
Jaroslavice | Tuřany | 1:2 |
Únanov | Žebětín | 2:0 |
Mor. Slavia Brno | Soběšice | 0:1 |
|
|
24. kolo 27. května 2012 v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Práče | Rosice | 2:1 |
Tasovice "B" | Mor. Slavia Brno | 2:3 |
Soběšice | Únanov | 0:3 |
Žebětín | Jaroslavice | 3:2 |
Tuřany | Zastávka | 0:0 |
Cvrčovice | Horní Kounice | 2:0 |
Šatov | Modřice | 1:0 |
|
25. kolo 3. června v 16:30
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Rosice | Šatov | 3:4 |
Práče | Tasovice "B" | 0:1 |
Modřice | Cvrčovice | 3:0 |
Horní Kounice | Tuřany | 2:0 |
Zastávka | Žebětín | 4:1 |
Jaroslavice | Soběšice | 3:1 |
Únanov | Mor. Slavia Brno | 2:1 |
|
|
26. kolo 10. června 2012 ve 14:15
Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Cvrčovice | Rosice | 2:2 |
Tasovice "B" | Únanov | 6:3 |
Mor. Slavia Brno | Jaroslavice | 3:0 |
Soběšice | Zastávka | 5:5 |
|
Žebětín | Horní Kounice | 2:2 |
Tuřany | Modřice | 2:1 |
Šatov | Práče | -:- |
|